logo-img

Carregando

jogadores online: 2

Garlet

Garlet

910 - Garlet

Nenhuma descrição disponível neste servidor
Preço 40
Peso 1
Tipo Outros
Derrubado no Chão
Refinável
Negociado
Vendido para NPC
Armazém
Armazém da Guilda
Dropado por (20)
Obtido por (3)
Nível Monstro Nome HP Raça Propriedade Tamanho Chance
25 Rotar Zairo 1209 Amorfo Vento Grande 55%
15 Marin 742 Planta Água Médio 32%
15 Marin 742 Planta Água Médio 32%
17 Andre 688 Inseto Terra Pequeno 30%
19 Deniro 760 Inseto Terra Pequeno 30%
19 Deniro 760 Inseto Terra Pequeno 30%
19 Vadon 1017 Peixe Água Pequeno 30%
19 Vadon 1017 Peixe Água Pequeno 30%
17 Steel Chonchon 530 Inseto Vento Pequeno 24%
16 Stainer 538 Inseto Vento Pequeno 21%
14 Poporing 344 Planta Veneno Médio 15%
13 Ambernite 495 Inseto Água Grande 12%
18 Piere 733 Inseto Terra Pequeno 11%
18 Piere 733 Inseto Terra Pequeno 11%
17 Andre 688 Inseto Terra Pequeno 10%
26 Magnolia 3195 Demônio Água Pequeno 8%
26 Magnolia 3195 Demônio Água Pequeno 8%
11 Kukre 507 Peixe Água Pequeno 4%
10 Plankton 354 Planta Água Pequeno 3%
10 Thief Bug Female 170 Inseto Sombrio Médio 2.5%
ID Item Nome Peso Chance
603 Old Blue Box 200 0.12%
617 Old Purple Box 200 0.14%
12023 Wrapped Box 200 0.01%